Тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення
ТОВ «Водоканал Карпатвіз» з 01 квітня 2025 року
| Водопостачання | Водовідведення | Разом | |
|---|---|---|---|
| вартість 1 м.куб. (з ПДВ), грн. | |||
| Населення | 41,88 | 25,26 | 67,14 |
| Бюджетні установи | 41,88 | 25,26 | 67,14 |
| Інші споживачі | 41,88 | 25,26 | 67,14 |
Плата за абонентське обслуговування з 01 січня 2025 року
| Водопостачання | Водовідведення | Разом | |
|---|---|---|---|
| вартість на місяць на 1 абонента (з ПДВ), грн. | |||
| Населення | 34.74 | 34.75 | 69.49 |
| Бюджетні установи | 34.74 | 34.75 | 69,49 |
| Інші споживачі | 34.74 | 34,75 | 69,49 |
Тарифи на інші послуги, що надає
ТОВ «Водоканал Карпатвіз»
| Населення (фіз.ос.) | Бюджетні установи | Інші споживачі (юр.ос.) | |
|---|---|---|---|
| грн. (з ПДВ) | |||
| Опломбування водомірного лічильника | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| Розпломбування водомірного лічильника | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
|
Приймання рідких нечистот |
13,28 | 13,28 | 13,28 |
| Видача технічних умов: Водопостачання Водовідведення Водопостачання та водовідведення |
3270,00 3270,00 4776,00 |
5802,00 5802,00 8112,00 |
5802,00 5802,00 8112,00 |
