| Найменування | од. виміру | звіт за 2008 рік |
|---|---|---|
| Піднято води | тис.куб.м | 595,97 |
| Реалізовано води | тис.куб.м | 375,46 |
| Реалізовано водовідведення | тис.куб.м | 434,97 |
| Потужність водопостачання | куб.м/добу | 1633 |
| Потужність водовідведення | куб.м/добу | 1192 |
| Кількість споживачів | тис.чол. | 10 |
| Протяжність водопровідних мереж | км | 32,6 |
| Протяжність каналізаційних мереж | км | 29,6 |
